Tiếng ViệtTiếng Anh

Kết quả thi IELTS đợt 2 tháng 8/2016

Cập nhật: 26-08-2016 12:00:00 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1386

Ban Đào tạo xin thông báo kết quả thi IELTS nội bộ ngày 20/08/2016

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY     PEC English Centre
International School of Education     PRESTIGE ENGLISH CENTRE
                   
IELTS SCORES 2016
                   
Test date: Aug 20th, 2016              
                   
No. Student ID Name Class Listening Reading Writing Speaking Score
1 62003 Phạm Thị Lan  Anh GMA06 1.5 3.0 3.0 3.0 2.5
2 62001 Lưu Tuấn Anh GMA06 3.5 3.5 5.5 5.5 4.5
3 63317 Nguyễn Trường  Giang GMA06 3.0 4.0 3.5 3.5 3.5
4 62009 Nguyễn Thị Bích Hằng GMA06 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0
5 65852 Trần Thị  Huệ GMA06 2.0 4.5 2.5 4.0 3.5
6 62012 Nguyễn Thanh  Huyền GMA06 3.0 4.5 4.0 3.5 4.0
7 62016 Nguyễn Thị Hồng Khánh GMA06 2.0 3.5 2.5 3.0 3.0
8 65857 Trần Quốc  Khánh GMA06 2.5 3.5 3.0 3.5 3.0
9 62017 Nguyễn Thùy GMA06 2.5 3.5 1.5 AB  
10 65908 Hoàng Mỹ Linh GMA06 3.0 5.5 4.5 4.5 4.5
11 62018 Lương Thị Phương  Linh GMA06 2.5 5.5 3.5 5.5 4.5
12 62019 Nguyễn Lưu Thị Mỹ Linh GMA06 1.5 4.0 2.5 4.0 3.0
13 62091 Nguyễn Thị Tú  Mỹ GMA06 2.0 5.0 3.5 5.0 4.0
14 65865 Nguyễn Việt  Thắng GMA06 2.5 5.0 5.0 3.0 4.0
15 65870 Phạm Thị Thủy GMA06 2.0 3.5 4.5 3.5 3.5
16 62027 Tường Yến Trang GMA06 2.0 5.5 4.5 4.5 4.0
17 65918 Nguyễn Văn Trường GMA06 2.5 4.5 5 2.5 3.5
18 62028 Trần Thị Hải Yến GMA06 2.0 5.0 2.5 6.0 4.0
19 62070 Lê Thế  Anh IBL06 2.0 3.5 2.5 3.5 3.0
20 62110 Đỗ Thị Mai  Anh  IBL06 2.5 3.5 4.0 3.5 3.5
21 62069 Đặng Hà  Anh  IBL06 2.0 5.0 3.0 3.5 3.5
22 65921 Nguyễn Quốc  Anh  IBL06 4.0 4.5 4.0 3.0 4.0
23 62072 Nguyễn Thị Huyền  Chi IBL06 2.5 3.5 4.5 4.5 4.0
24 62078 Phạm Tiến Đạt IBL06 3.0 3.5 2.5 3.0 3.0
25 62036 Đỗ Thùy  Dương IBL06 2.0 4.0 3.0 3.0 3.0
26 62113 Đinh Xuân Bình  Dương IBL06 7.0 7.0 5.5 8.5 7.0
27 62117 Lại Thị Minh IBL06 3.5 5.5 3.5 5.5 4.5
28 65880 Bùi Thị Hằng IBL06 3.0 5.0 4.5 4.0 4.0
29 62047 Lê Thị Hòa IBL06 2.5 5.0 4.5 4.0 4.0
30 65905 Nguyễn Thị Kim  Hoàn IBL06 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0
31 62050 Nguyễn Thanh  Hương IBL06 2.0 4.5 3.5 3.5 3.5
32 62051 Lê Thị  Hường IBL06 3.0 3.5 4.0 4.0 3.5
33 62011 Nguyễn Thành Huy IBL06 2.0 5.0 2.5 1.5 3.0
34 62049 Phạm Thị  Huyền IBL06 3.0 4.5 3.0 3.0 3.5
35 65929 Nguyễn Ngọc Diễm  Huyền IBL06 2.5 5.0 4.0 4.5 4.0
36 65907 Đỗ Thị Ngọc Linh IBL06 3.0 4.5 1.0 AB  
37 62089 Đặng Hồ Mỹ Linh IBL06 1.0 3.0 0.0 2.0 1.5
38 62125 Nguyễn Hoàng Linh IBL06 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0
39 64739 Nguyễn Hồng  Ngọc IBL06 2.0 4.0 2.5 4.0 3.0
40 62092 Nguyễn Thị Minh  Ngọc IBL06 1.5 4.0 2.0 4.5 3.0
41 62093 Trần Thị Bảo Nguyên IBL06 2.5 5.0 2.5 4.0 3.5
42 62094 Nguyễn Hải Như IBL06 2.0 4.0 2.5 3.0 3.0
43 62130 Bùi Thị Kim  Oanh IBL06 1.0 5.0 2.5 3.5 3.0
44 65888 Cao Thảo  Phương IBL06 2.5 5.5 0.0 AB  
45 62061 Vũ Mai Phương IBL06 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0
46 65914 Trần Thị Thảo IBL06 2.0 4.5 3.5 3.5 3.5
47 62140 Phạm Quốc  Thụ IBL06 3.5 3.5 6.0 6.0 5.0
48 65915 Đào Thị Tiến IBL06 3.0 3.0 4.5 4.0 3.5
49 62064 Trần Đức Trung IBL06 2.0 5.0 3.5 5.5 4.0
50 62108 Nguyễn Anh  IBL06 1.5 3.5 2.5 4.5 3.0
51   Moises Jose Joao  Filipe   2.5 3.0 3.0 7.5 4.0
52   Mesquita Guimarães Herlander    0.0 4.0 2.0 4.0 2.5
53    Dos Santos Barros Jurema   2.5 4.0 3.5 5.5 4.0
54   Vũ Tuấn  Linh   3.0 5.5 3.5 5.5 4.5
55   Phạm Văn  Quynh   3.0 3.5 5.0 4.0 4.0
56   Antino Joao Victorino   0.0 3.5 2.0 4.5 2.5

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi