Tiếng ViệtTiếng Anh

Kết quả thi IELTS tháng 6/2016

Cập nhật: 13-06-2016 12:00:00 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 2511

Ban Đào tạo xin thông báo kết quả thi IELTS tháng 6/2016

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY            
International School of Education            
                     
IELTS 2016
 
No. Order No. Student ID Name Class L R W S O
1 28 62039  Bùi Thành   Đạt   CTTT06-G1  6.0 7.0 6.0 6 6.5
2 63 65904 Nguyễn Quang Hiếu CTTT06-G1 7.0 6.0 5.5 6.5 6.5
3 100 62088 Đào Thị Khánh Linh CTTT06-G1 6.5 7.5 5.5 6.5 6.5
4 29 62040  Lê Tiến   Đạt   CTTT06-G2  6.5 6.0 5.0 6 6.0
5 32 62006  Nguyễn Việt   Đức   CTTT06-G1  7.0 6.5 4.5 6.5 6.0
6 69 65851 Vũ Huy Hoàng CTTT06-G3 5.0 6.5 6.0 3.5 6.0
7 94 62052 Nguyễn Bảo Khương CTTT06-G1 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0
8 101 62022 Vũ Thùy Linh CTTT06-G1 6.0 7.0 5.5 5.0 6.0
9 102 62090 Đỗ Thị Diệu Linh CTTT06-G2 5.5 6.0 5.5 6.0 6.0
10 124 65910 Trần Hoài Nam CTTT06-G1 6.0 6.5 5.5 6.0 6.0
11 140 65935 Trần Thị Hà Phương CTTT06-G2 4.0 7.5 5.5 6.5 6.0
12 154 62135 Nguyễn Thị Tâm CTTT06-G1 6.0 6.0 6.0 5.5 5.9
13 3 62111  Vũ Hoàng   Anh   CTTT06-G3  6.5 5.5 5.5 5.0 5.5
14 19 65847  Vũ Thị Thu   Bồn   CTTT06-G1  7.0 6.5 5.0 4.0 5.5
15 24 62034  Phạm Việt   Cường   CTTT06-G1  5.0 6.5 5.0 5.0 5.5
16 39 62038 Trần Thùy Dương CTTT06-G1 5.0 6.0 5.0 5 5.5
17 44 65926 Đỗ Hương Giang CTTT06-G2 5.0 6.0 4.5 5.5 5.5
18 45 62007 Nguyễn Thị Hương Giang CTTT06-G2 5.0 6.0 5.0 6.5 5.5
19 48 62118 Nguyễn Thị Thái CTTT06-G1 4.0 6.0 5.5 5.5 5.5
20 59 65927 Đoàn Thị Hạnh CTTT06-G1 6.5 6.5 4.5 5 5.5
21 61 62043 Mai Thị Hồng Hạnh CTTT06-G1 4.5 6.5 5.5 6 5.6
22 64 62044 Hoàng Trung Hiếu CTTT06-G4 5.5 6.0 5.0 3.5 5.0
23 78 65854 Phạm Thái Hưng CTTT06-G2 4.5 6.5 5.5 5.0 5.5
24 86 62084 Trần Thị Khánh Huyền CTTT06-G1 4.5 6.0 5.5 5.0 5.5
25 114 49813 Vũ Thị Thùy  Linh GMA0301 4.5 7.0 5.0 5.5 5.5
26 117 49982 Nguyễn Đức  Long GMA0303 5.0 5.5 5.0 5.5 5.5
27 125 65934 Phùng Thị Phương Nam CTTT06-G2 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
28 156 62101 Nguyễn Xuân Đức Thắng CTTT06-G2 4.5 6.5 5.5 3.5 5.0
29 168 65895 Bùi Đức Thịnh CTTT06-G1 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5
30 169 62137 Hoàng Đức Thịnh CTTT06-G2 5.0 5.5 5.5 6.0 5.5
31 173 62141 Nguyễn Minh Thư CTTT06-G1 4.0 7.0 5.5 6.0 5.5
32 184 65916 Vũ Lê Thùy Trang CTTT06-G2 5.0 6.5 5.0 6.0 5.5
33 198 65919 Vũ Anh Tuấn CTTT06-G2 5.0 7.0 5.0 4.5 5.5
34 201 62066 Nguyễn Thu Uyên CTTT06-G1 5.0 6.0 5.5 5.5 5.5
35 2 65845  Hoàng Tô Phương   Anh   CTTT06-G2  5.5 5.5 4.5 3.5 5.0
36 16 62033  Nguyễn Ngọc   Ánh   CTTT06-G1  4.5 6.5 4.5 4.5 5.0
37 17 62112  Trần Thị Ngọc   Ánh   CTTT06-G3  4.0 6.0 5.5 4.0 5.0
38 20 62071  Đinh Thị Việt   Chi   CTTT06-G1  4.5 6.0 5.5 3.0 5.0
39 35 62116  Phạm Trung   Đức   CTTT06-G4  4.5 5.5 4.0 5 5.0
40 40 62035 Đinh Thị Thùy Dương CTTT06-G2 4.5 6.0 4.5 5.5 5.1
41 41 65952 Trần Hoàng Dương CTTT06-G4 4.0 6.0 5.0 5 5.0
42 149 55358 Vũ Hoàng  GMA04 4.5 5.5 4.5 5 5.0
43 60 65903 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CTTT06-G2 4.5 5.5 5.0 4 4.8
44 62 62081 Nguyễn Thị Hậu CTTT06-G5 5.0 5.5 4.0 3.5 5.0
45 65 62045 Bùi Thị Hoa CTTT06-G2 4.5 6.5 4.5 4.5 5.0
46 72 62082 Trần Đức Hoàng CTTT06-G4 5.0 5.5 4.5 4 4.8
47 76 62086 Dương Quốc Hùng CTTT06-G3 5.0 5.5 4.5 4 4.8
48 81 62015 Phạm Thu Hường CTTT06-G5 4.0 6.0 5.0 4.5 5.0
49 84 62010 Nguyễn Quốc Huy CTTT06-G3 4.5 6.0 4.5 5.0 5.0
50 87 62013 Trần Thị Khánh Huyền CTTT06-G2 6.0 3.5 5.0 5.5 5.0
51 95 65858 Hoàng Phú Kiên CTTT06-G2 4.5 5.0 5.0 5.5 5.0
52 103 62124 Đặng Thị Mỹ Linh CTTT06-G3 5.0 5.0 5.0 5.5 5.0
53 104 62020 Nguyễn Thị Diệu Linh CTTT06-G4 5.5 5.5 4.5 5.0 5.0
54 126 62128 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam CTTT06-G3 4.5 5.5 5.0 5.0 5.0
55 139 62131 Trần Thị Minh Phụng CTTT06-G4 3.0 5.0 5.5 6.5 5.0
56 141 65890 Trần Hà Phương CTTT06-G4 4.0 6.5 5.0 4 5.0
57 155 65866 Tô Anh Thắng CTTT06-G1 5.0 7.0 4.5 4.0 5.0
58 177 62105 Phạm Lê Minh  Thùy CTTT06-G2 6.5 5.5 4.0 4.0 5.0
59 178 65869 Nguyễn Thị Minh Thủy CTTT06-G5 5.0 6.0 5.0 3.5 5.0
60 183 62063 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CTTT06-G4 4.5 5.0 5.5 4.5 5.0
61 189 65896 Lê Phương Trinh CTTT06-G3 5.0 5.5 5.5 3.0 5.0
62 192 62144 Phạm Bá Trung CTTT06-G4 4.5 5.5 5.0 4.0 5.0
63 195 65940 Nguyễn Quang Trường CTTT06-G2 5.0 6.5 4.5 4.0 5.0
64 202 62065 Lại Thảo Uyên CTTT06-G4 5.0 6.0 5.0 4.5 5.0
65 203 62148 Đinh Thị Hải Yến CTTT06-G2 3.0 6.5 5.5 4.0 5.0
66 25 65877  Bùi Nguyễn Mạnh   Cường   CTTT06-G4  4.0 6.0 4.5 3.0 4.5
67 26 49871  Vũ Hùng    Cường   GMA0303  4.5 5.5 5.0 3.0 4.5
68 31 62075  Đặng Thị Ngọc   Diệp   CTTT06-G5  3.0 5.0 5.0 5 4.5
69 33 58694  Bùi Minh   Đức   CTTT06-G3  3.5 4.0 5.0 5.5 4.5
70 34 65925  Vũ Anh   Đức   CTTT06-G3  4.0 5.0 4.5 5 4.5
71 36 65878 Trần Thị Dung CTTT06-G7 4.5 5.0 4.0 4 4.4
72 38 62076 Trần Mạnh Dũng CTTT06-G7 4.5 5.0 4.5 4.5 4.5
73 50 65849 Tô Thị Thu CTTT06-G6 3.0 5.0 6.0 5 4.5
74 51 62042 Vũ Thu CTTT06-G6 4.0 4.5 5.5 4.5 4.5
75 70 65928 Vũ Việt Hoàng CTTT06-G3 4.5 4.5 4.0 3.5 4.5
76 77 55515 Văn Tiến Hùng CTTT06-G5 4.5 5.0 3.5 4 4.5
77 97 65885 Mai Thị Hương Lan CTTT06-G7 4.0 5.0 4.5 3.5 4.5
78 98 62087 Trần Diệu Lành CTTT06-G7 5.0 6.0 3.0 4.0 4.5
79 105 62021 Triệu Lê Thảo Linh CTTT06-G5 3.0 5.5 4.5 4.5 4.5
80 119 62126 Vũ Khánh Ly CTTT06-G7 2.5 5.5 4.0 5.0 4.5
81 120 65860 Phạm Thị Thanh Mai CTTT06-G3 4.0 5.5 4.0 4.5 4.5
82 122 62054 Nguyễn Thị Hà My CTTT06-G4 3.5 5.0 5.0 5.0 4.5
83 135 62129 Hoàng Quỳnh Như CTTT06-G7 4.0 5.0 4.0 4 4.5
84 136 65861 Hồ Thị Hồng Nhung CTTT06-G6 3.0 5.0 4.5 5.5 4.5
85 142 62060 Phùng Thu Phương CTTT06-G5 4.5 5.0 4.5 4.5 4.5
86 147 65889 Nguyễn Thị Minh Phương CTTT06-G8 5.0 5.0 4.0 3 4.5
87 52 49990 Phạm Thị  Phượng GMA0303 4.0 4.5 5.0 5 4.6
88 148 62133 Phạm Thị Minh Phượng CTTT06-G6 4.0 6.0 4.5 3.5 4.5
89 150 65892 Nguyễn Nhật Quyên CTTT06-G3 5.0 5.0 4.0 4 4.5
90 153 65937 Lê Việt Sơn CTTT06-G6 3.5 5.0 4.5 4 4.5
91 160 62096 Đỗ Công Thành CTTT06-G4 4.0 6.0 3.5 3.5 4.3
92 165 62098 Đồng Thị Thu Thảo CTTT06-G5 3.5 6.0 3.5 4.0 4.5
93 170 62103 Đặng Đình Thịnh CTTT06-G9 5.0 5.0 4.0 4.0 4.5
94 175 62104 Hoàng Minh Thuận CTTT06-G1 4.5 4.5 4.5 5.0 4.5
95 176 62106 Tống Thị Hoài Thương CTTT06-G5 4.5 5.5 4.0 3.5 4.5
96 185 62143 Phạm Thị Trang CTTT06-G3 5.0 6.0 4.5 3.0 4.5
97 186 65874 Trịnh Thu Trang CTTT06-G3 4.0 5.5 4.5 4.0 4.5
98 190 65917 Trần Đình Trung CTTT06-G2 4.0 5.0 5.0 3.5 4.5
99 191 62145 Trần Anh Trung CTTT06-G4 5.0 5.0 4.0 3.5 4.5
100 199 62146 Vũ Sơn Tùng CTTT06-G6 4.5 4.5 4.0 4.0 4.5
101 205 62067 Ngô Hoàng Yến CTTT06-G7 4.0 6.0 4.5 4.0 4.5
102 5 62004  Vũ Huyền   Anh   CTTT06-G5  4.0 5.5 2.5 3.0 4.0
103 6 62030  Nguyễn Thị Mai   Anh   CTTT06-G5  4.5 5.5 3.5 2.0 4.0
104 7 62031  Thân Thùy   Anh   CTTT06-G6  4.0 4.5 3.0 4.0 4.0
105 8 65900  Nguyễn Huyền   Anh   CTTT06-G7  4.0 5.5 4.0 3.0 4.0
106 9 65899  Đặng Thị Hồng   Anh   CTTT06-G8  3.5 5.5 4.0 3.0 4.0
107 10 62003  Phạm Thị Lan   Anh   CTTT06-G8  4.5 4.0 3.5 3.5 4.0
108 15 62001  Lưu Tuấn    Anh  CTTT06-G9 3.0 5.5 5.0 3.0 4.0
109 23 65901  Phạm Thành   Công   CTTT06-G4  4.0 5.5 3.5 3.5 4.0
110 42 62077 Phạm Thùy Dương CTTT06-G6 4.0 5.0 3.0 3.5 3.9
111 46 63317 Nguyễn Trường Giang CTTT06-G4 5.0 3.0 3.5 3.5 4.0
112 47 62079 Nguyễn Thị Hương Giang CTTT06-G6 4.5 4.5 2.5 4.5 4.0
113 49 62041 Lê Ngọc CTTT06-G4 4.0 5.0 3.5 3.5 4.0
114 55 62120 Đàm Minh Hằng CTTT06-G3 4.0 4.0 4.5 3.5 4.0
115 56 62121 Trần Thủy Hằng CTTT06-G4 4.0 4.0 4.5 3.5 4.0
116 127   Quản Trọng Hiệp CTTT06-G1 3.0 4.0 3.5 4.5 4.0
117 80 62122 Lê Mai Hương CTTT06-G9 3.5 5.0 4.5 3.5 4.0
118 92 65857 Trần Quốc Khánh CTTT06-G4 4.5 4.0 4.0 3.5 4.0
119 109 62019 Nguyễn Lưu Thị Mỹ Linh CTTT06-G8 4.0 4.0 3.5 4.5 4.0
120 112 61820 Lê Thị Thùy Linh IBL0503 4.0 4.0 4.0 4.5 4.0
121 121 62127 Đặng Hà My CTTT06-G4 3.5 5.0 4.0 3.5 4.0
122 130 62055 Trần Thị Lan Ngọc CTTT06-G9 3.0 5.5 4.0 3.5 4.0
123 131 62056 Hà Văn Ngữ CTTT06-G7 4.0 5.0 3.5 3.5 4.0
124 133 62057 Nguyễn Yến Nhi CTTT06-G7 3.5 5.0 4.0 4 4.0
125 137 62058 Trần Thị Kiều Oanh CTTT06-G8 3.5 4.5 4.0 4 4.0
126 146 62059 Ngô Mai Phương CTTT06-G8 4.0 3.5 4.0 4 4.0
127 151 65936 Nguyễn Thị Quyên CTTT06-G6 3.0 5.5 4.0 3.5 4.0
128 157 62136 Nguyễn Đức Thắng CTTT06-G4 4.5 4.5 4.5 3.0 4.0
129 158 65865 Nguyễn Việt Thắng CTTT06-G5 3.5 5.5 4.5 3.0 4.0
130 159 65894 Bùi Đức Thắng CTTT06-G7 3.0 3.5 3.0 6.0 4.0
131 161 65864 Nguyễn Minh Thao CTTT06-G9 3.5 4.5 4.5 3.5 4.0
132 162 62100 Phạm Ngọc Thảo CTTT06-G4 3.5 5.5 4.5 3.0 4.0
133 163 65893 Đỗ Thị Phương Thảo CTTT06-G4 4.0 4.5 4.5 2.5 4.0
134 164 62099 Lê Phương Thảo CTTT06-G5 4.5 4.5 4.0 3.5 4.0
135 171 65867 Nguyễn Hoài Thu CTTT06-G3 3.0 5.0 4.0 3.5 3.9
136 172 62138 Nguyễn Hà Thu CTTT06-G7 3.0 4.5 4.5 3.5 3.9
137 174 62140 Phạm Quốc Thụ CTTT06-G3 3.5 4.5 5.0 3.5 4.0
138 179 62026 Lê Thị Thu Thủy CTTT06-G7 4.0 5.5 4.0 3.0 4.0
139 182 65872 Đỗ Đức Toàn CTTT06-G2 4.5 5.0 4.0 2.5 4.0
140 187 62027 Tường Yến Trang CTTT06-G6 4.5 5.5 3.0 2.0 4.0
141 193 65875 Nguyễn Thành Trung CTTT06-G6 3.0 5.0 4.0 3.5 4.0
142 4 65846  Phạm Thị   Anh   CTTT06-G4  4.0 4.5 3.0 3.0 3.5
143 21 62073  Nguyễn Thị Linh   Chi   CTTT06-G6  4.0 4.0 3.0 3.0 3.5
144 22 62072  Nguyễn Thị Huyền   Chi   CTTT06-G8  3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
145 27 65848  Trương Thanh   Danh   CTTT06-G5  4.5 5.0 4.0 5.5 3.5
146 57 65880 Bùi Thị Hằng CTTT06-G8 4.0 5.0 2.5 2.5 3.5
147 67 62047 Lê Thị Hòa CTTT06-G6 3.0 4.5 4.0 2.5 3.5
148 68 65905 Nguyễn Thị Kim Hoàn CTTT06-G7 3.0 4.0 3.5 2.5 3.3
149 71 62046 Nguyễn Việt Hoàng CTTT06-G3 4.5 3.0 3.0 3.5 3.5
150 75 65852 Trần Thị Huệ CTTT06-G8 3.0 4.5 2.5 2 3.5
151 79 62050 Nguyễn Thanh Hương CTTT06-G7 2.5 5.0 3.5 3.0 3.5
152 88 62012 Nguyễn Thanh Huyền CTTT06-G6 4.0 3.5 2.5 3.0 3.5
153 89 65929 Nguyễn Ngọc Diễm Huyền CTTT06-G7 3.5 4.5 2.5 3.0 3.5
154 107 65908 Hoàng Mỹ Linh CTTT06-G6 3.5 4.0 3.0 4.0 3.5
155 108 62018 Lương Thị Phương Linh CTTT06-G8 3.5 4.0 3.5 3.5 3.5
156 123 62091 Nguyễn Thị Tú Mỹ CTTT06-G8 3.0 3.5 3.5 4.0 3.5
157 128 64739 Nguyễn Hồng Ngọc CTTT06-G7 4.0 3.5 3.0 2.5 3.5
158 129 62092 Nguyễn Thị Minh Ngọc CTTT06-G8 3.5 3.5 3.0 3 3.5
159 138 62130 Bùi Thị Kim Oanh CTTT06-G8 3.0 4.0 2.5 3.5 3.5
160 143 62132 Phan Hà Phương CTTT06-G5 4.0 4.0 2.5 2.5 3.3
161 144 62061 Vũ Mai Phương CTTT06-G6 4.0 4.0 4.0 2.5 3.5
162 152 61810 Phạm Văn  Quynh MKT56CH 3.5 3.5 3.0 2 3.5
163 166 62097 Bùi Thị Phương Thảo CTTT06-G6 3.5 3.0 4.0 3.0 3.5
164 167 65914 Trần Thị Thảo CTTT06-G8 3.0 5.0 2.5 2.5 3.3
165 180 65870 Phạm Thị Thủy CTTT06-G8 3.5 5.0 3.5 2.5 3.5
166 181 65915 Đào Thị Tiến CTTT06-G8 3.5 4.0 3.0 3.0 3.5
167 194 62064 Trần Đức Trung CTTT06-G8 4.0 4.0 3.0 3.0 3.5
168 196 65918 Nguyễn Văn Trường CTTT06-G4 3.5 5.0 3.5 2.5 3.5
169 204 62028 Trần Thị Hải Yến CTTT06-G6 4.0 5.0 2.5 3.0 3.5
170 43 62036 Đỗ Thùy Dương CTTT06-G6 4.0 5.0 0.0 3.0 3.0
171 90 62049 Phạm Thị Huyền CTTT06-G7 2.0 4.5 3.0 3.0 3.0
172 113 61749 Vũ Tuấn  Linh ĐKT56ĐH3 3.0 3.5 3.0 2.5 3.0
173 132 62093 Trần Thị Bảo Nguyên CTTT06-G7 3.0 4.0 2.0 3.5 3.0
174 134 62094 Nguyễn Hải Như CTTT06-G6 2.5 3.0 2.5 3.5 3.0
175 188 65873 Đỗ Thị Trang CTTT06-G9 3.0 5.5 3.0 1.0 3.0
176 197 62108 Nguyễn Anh CTTT06-G9 2.5 3.5 2.5 3.0 3.0
177 11 62069  Đặng Hà   Anh   CTTT06-G8  3.5 4.0 1.0 2.0 2.5
178 82 62051 Lê Thị Hường CTTT06-G8 3.5 4.0 1.5 1.0 2.5
179 111 62125 Nguyễn Hoàng Linh CTTT06-G9 3.5 3.5 0.5 3.0 2.5
180 106 62089 Đặng Hồ Mỹ Linh CTTT06-G6 3.5 3.5 0.0 1.0 2.0
181 1 61797  Bùi Hạnh   An  IBL0503          
182 12 65921  Nguyễn Quốc   Anh   CTTT06-G9  2.5 5.0   AB  
183 13 62110  Đỗ Thị Mai   Anh   CTTT06-G9  3.0 5.0 2.5 AB  
184 14 62070  Lê Thế   Anh   CTTT06-G9  2.5 3.5 2.0 AB  
185 18 61900  Nguyễn Thị Ngọc   Ánh   IBL0502  AB AB AB AB  
186 30 62078  Phạm Tiến   Đạt   CTTT06-G9  3.5        
187 37 61803 Nguyễn Thị Kim Dung IBL0503 AB AB AB AB  
188 53 61807 Nguyễn Thu IBL0503 AB AB AB AB  
189 54 62119 Phạm Vũ Hải CTTT06-G3 AB AB AB AB  
190 58 62009 Nguyễn Thị Bích Hằng CTTT06-G9 AB AB AB AB  
191 66 61856 Nguyễn Thị Hoa IBL0503 AB AB AB AB  
192 73 65881 Doãn Minh Hồng CTTT06-G9 AB AB AB AB  
193 74 61809 Trần Thị Thu Hồng IBL0503 AB AB AB AB  
194 83 61854 Hoàng Thị Thu Hường IBL0503 AB AB AB AB  
195 85 62011 Nguyễn Thành Huy CTTT06-G9 4.0 5.0 0.0 AB  
196 91 61816 Phạm Ngọc Huyền IBL0503 AB AB AB AB  
197 93 62016 Nguyễn Thị Hồng Khánh CTTT06-G8 4.0 2.5 0.5 AB  
198 96 62123 Vũ Đức Lâm CTTT06-G9 3.0 2.5 0.0 AB  
199 99 62017 Nguyễn Thùy CTTT06-G8 AB AB AB AB  
200 110 65907 Đỗ Thị Ngọc Linh CTTT06-G9 AB AB AB AB  
201 115 61821 Phạm Phương Linh IBL0503 AB AB AB AB  
202 116 49886 Nguyễn Sơn Long GMA0301 AB AB AB AB  
203 118 61866 Lê Thị Lưu IBL0503 AB AB AB AB  
204 145 65888 Cao Thảo Phương CTTT06-G7 AB AB AB AB  
205 200 65898 Nguyễn Sơn Tùng CTTT06-G8 AB AB AB AB  

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi