Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách phân lớp CTTT06 (updated)

Cập nhật: 19-09-2015 12:00:00 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 3494

Danh sách chia lớp học CTTT06. Cập nhật các bạn đóng tiền đến hết t6 ngày 18/09/2015.

 

Danh sách chia lớp học CTTT06. Cập nhật các bạn đóng tiền đến hết t6 ngày 18/09/2015.

Điểm chia lớp được tính theo công thức điểm 3 môn đại học + điểm tiếng anh đầu vào (đối với các bạn được miễn thi thì lấy điểm tiếng anh thi đại học hoặc quy đổi từ IELTS sang).

Một số bạn có chú thích là "không có điểm tiếng anh" (điểm tiếng anh =0) thì xác minh sau, Viện sẽ sắp xếp lại lớp phù hợp cho các bạn sau.

Các bạn không có tên trong danh sách (tức là đóng tiền học phí sau t6) và các bạn không có điểm tiếng anh, sáng t2 tập trung tại phòng 105B nhà A5 gặp cô Hà.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vietnam Maritime University

International School of Education

STUDENT LIST CTTT06

Semester I - 1516

 

CTTT0601

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 62039 Bùi Thành Đạt 08/11/1997 8.44 IBL0601  
2 62109 Bùi Phương Anh 12/11/1997 8.06 IBL0603  
3 65847 Vũ Thị Thu Bồn 30/03/1997 8.31 GMA0601  
4 62074 Phạm Đức Chính 27/04/1997 8.81 IBL0602  
5 65927 Đoàn Thị Hạnh 13/07/1997 8.50 IBL0603  
6 62043 Mai Thị Hồng Hạnh 13/08/1997 7.56 IBL0601  
7 65904 Nguyễn Quang Hiếu 01/08/1997 7.88 IBL0602  
8 65882 Đào Nguyên Huy 05/09/1997 8.19 IBL0601  
9 62010 Nguyễn Quốc Huy 26/01/1997 7.50 GMA0601  
10 62084 Trần Thị Khánh Huyền 22/09/1997 7.75 IBL0602  
11 62052 Nguyễn Bảo Khương 01/11/1997 7.44 IBL0601  
12 62088 Đào Thị Khánh Linh 03/07/1997 8.00 IBL0602  
13 62090 Đỗ Thị Diệu Linh 16/11/1997 7.44 IBL0602  
14 65910 Trần Hoài Nam 22/05/1997 8.13 IBL0602  
15 62135 Nguyễn Thị Tâm 27/06/1997 7.75 IBL0603  
16 65866 Tô Anh Thắng 19/03/1997 7.69 GMA0601  
17 65895 Bùi Đức Thịnh 05/10/1997 8.06 IBL0601  
18 65920 Nguyễn Mạnh Tùng 02/03/1997 7.56 IBL0602  
19 65874 Trịnh Thu Trang 26/10/1997 7.50 GMA0601  
20 65896 Lê Phương Trinh 26/10/1997 7.50 IBL0601  
21 62065 Lại Thảo Uyên 08/11/1997 7.50 IBL0601  

CTTT0602

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 62033 Nguyễn Ngọc Ánh 17/08/1997 6.94 IBL0601  
2 62040 Lê Tiến Đạt 17/07/1997 7.13 IBL0601  
3 65846 Phạm Thị Anh 19/09/1997 7.06 GMA0601  
4 65877 Bùi Nguyễn Mạnh Cường 05/07/1997 7.06 IBL0601  
5 62071 Đinh Thị Việt Chi 24/07/1997 7.06 IBL0602  
6 62114 Mạc Trần Thùy Dương 16/12/1997 7.38 IBL0603  
7 65848 Trương Thanh Danh 04/01/1997 7.06 GMA0601  
8   Trần Hoàng Dương 08/12/1996 7.50 IBL0601  
9 65926 Đỗ Hương Giang 19/03/1997 7.00 IBL0603  
10 65906 Vũ Đình Hùng 09/02/1997 7.25 IBL0602  
11 65854 Phạm Thái Hưng 08/03/1997 7.38 GMA0601  
12 65851 Vũ Huy Hoàng 16/11/1997 7.13 GMA0601  
13 62045 Bùi Thị Hoa 14/09/1997 7.00 IBL0601  
14 62087 Trần Diệu Lành 06/08/1997 7.38 IBL0602  
15 62054 Nguyễn Thị Hà My 26/07/1997 7.25 IBL0601  
16 65935 Trần Thị Hà Phương 23/04/1997 7.00 IBL0603  
17 62101 Nguyễn Xuân Đức Thắng 03/11/1997 7.00 IBL0602  
18 62104 Hoàng Minh Thuận 27/01/1997 7.38 IBL0602  
19 65872 Đỗ Đức Toàn 02/08/1997 7.44 GMA0601  
20 65916 Vũ Lê Thùy Trang 09/04/1997 7.06 IBL0602  
21 65940 Nguyễn Quang Trường 27/12/1997 7.38 IBL0603  
22 65918 Nguyễn Văn Trường 08/08/1997 7.00 IBL0602  
23   Trần Đình Trung 02/03/1997 7.50 IBL0602  
24 65941 Liêu Anh Tuấn 14/11/1996 7.31 IBL0603  
25 65919 Vũ Anh Tuấn 20/07/1997 7.19 IBL0602  
26 65876 Đặng Thị Hải Yến 22/05/1997 7.44 GMA0601  
27 62148 Đinh Thị Hải Yến 22/11/1997 7.19 IBL0603  

CTTT0603

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 62002 Nguyễn Hoàng Anh 08/12/1997 6.94 GMA0601  
2 65845 Hoàng Tô Phương Anh 28/07/1997 6.88 GMA0601  
3   Vũ Hoàng Anh 1/20/1997 6.90 IBL0603  
4 62034 Phạm Việt Cường 13/08/1997 6.63 IBL0601  
5 62035 Đinh Thị Thùy Dương 15/03/1997 6.81 IBL0601  
6 62038 Trần Thùy Dương 04/07/1997 6.75 IBL0601  
7 62007 Nguyễn Thị Hương Giang 16/04/1996 6.63 GMA0601  
8 62118 Nguyễn Thị Thái 30/10/1997 6.88 IBL0603  
9 62008 Nguyễn Thị Thu 23/04/1997 6.69 GMA0601  
10 65903 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 24/07/1997 6.94 IBL0602  
11 62046 Nguyễn Việt Hoàng 07/10/1997 6.75 IBL0601  
12 65928 Vũ Việt Hoàng 04/09/1997 6.69 IBL0603  
13 62022 Vũ Thùy Linh 26/10/1997 6.69 GMA0601  
14 65860 Phạm Thị Thanh Mai 02/05/1997 6.75 GMA0601  
15 62023 Đoàn Phú Minh 07/06/1997 6.81 GMA0601  
16 62128 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 08/02/1997 6.75 IBL0603  
17 62129 Hoàng Quỳnh Như 13/12/1997 6.75 IBL0603  
18 65890 Trần Hà Phương 13/03/1997 6.94 IBL0601  
19 65891 Vũ Hải Phương 13/10/1997 6.88 IBL0601  
20   Phạm Quỳnh Phương        
21 62141 Nguyễn Minh Thư 17/03/1997 6.69 IBL0603  
22 62139 Nguyễn Thu Thủy 08/02/1997 6.75 IBL0603  
23 65869 Nguyễn Thị Minh Thủy 16/09/1996 6.75 GMA0601  
24 62140 Phạm Quốc Thụ 22/09/1997 6.81 IBL0603  
25 62143 Phạm Thị Trang 28/04/1997 6.94 IBL0603  
26 62066 Nguyễn Thu Uyên 06/11/1997 6.81 IBL0601  
27 62147 Nguyễn Phương Uyên 25/09/1997 6.75 IBL0603  

CTTT0604

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 62112 Trần Thị Ngọc ánh 09/03/1997 6.56 IBL0603  
2 62113 Đinh Xuân Bình Dương 25/07/1997 6.56 IBL0603  
3 62115 Vũ Tùng Dương 03/04/1997 6.44 IBL0603  
4 65849 Tô Thị Thu 25/07/1997 6.63 GMA0601  
5 62080 Đặng Thị Thu 04/09/1997 6.50 IBL0602  
6 62119 Phạm Vũ Hải 21/06/1997 6.56 IBL0603  
7 65880 Bùi Thị Hằng 25/11/1997 6.50 IBL0601  
8 62081 Nguyễn Thị Hậu 10/05/1997 6.44 IBL0602  
9 62082 Trần Đức Hoàng 12/08/1997 6.44 IBL0602  
10   Văn Tiến Hùng 2/4/1996 7.00   K55
11 62015 Phạm Thu Hường 31/10/1996 6.50 GMA0601  
12 62083 Nguyễn Đình Lâm Huy 28/06/1997 6.44 IBL0602  
13 62049 Phạm Thị Huyền 26/01/1996 6.50 IBL0601  
14 62124 Đặng Thị Mỹ Linh 25/10/1997 6.63 IBL0603  
15 62053 Diệp Hoàng Linh 19/07/1992 6.50 IBL0601  
16 65909 Nguyễn Khánh Linh 06/12/1997 6.44 IBL0602  
17 65934 Phùng Thị Phương Nam 05/10/1997 6.44 IBL0603  
18 62056 Hà Văn Ngữ 14/01/1997 6.50 IBL0601  
19 65862 Nguyễn Thị Kiều Oanh 20/11/1997 6.50 GMA0601  
20   Lê Thị Bích Phượng   6.40    
21 65865 Nguyễn Việt Thắng 14/07/1997 6.50 GMA0601  
22 62062 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/12/1997 6.56 IBL0601  
23 62098 Đồng Thị Thu Thảo 04/12/1997 6.50 IBL0602  
24 62099 Lê Phương Thảo 18/03/1997 6.50 IBL0602  
25 62100 Phạm Ngọc Thảo 14/10/1997 6.44 IBL0602  
26 62137 Hoàng Đức Thịnh 10/12/1997 6.44 IBL0603  
27 65915 Đào Thị Tiến 22/01/1997 6.44 IBL0602  
28 65925 Vũ Anh Đức 24/02/1997 6.60 IBL0603  

CTTT0605

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 65923 Nguyễn Thùy Anh 10/3/1997 6.25 IBL0603  
2 62079 Nguyễn Thị Hương Giang 4/15/1997 6.38 IBL0602  
3 62042 Vũ Thu 6/23/1997 6.19 IBL0601  
4 62120 Đàm Minh Hằng 12/17/1997 6.25 IBL0603  
5 62047 Lê Thị Hòa 7/27/1997 6.13 IBL0601  
6 62086 Dương Quốc Hùng 6/16/1997 6.19 IBL0602  
7 62050 Nguyễn Thanh Hương 8/20/1997 6.13 IBL0601  
8 62048 Đinh Gia Huy 3/6/1997 6.25 IBL0601  
9 65857 Trần Quốc Khánh 3/4/1997 6.38 GMA0601  
10 65858 Hoàng Phú Kiên 4/25/1997 6.19 GMA0601  
11 65884 Cao Thanh Lam 8/17/1997 6.25 IBL0601  
12 62020 Nguyễn Thị Diệu Linh 3/27/1997 6.13 GMA0601  
13 62021 Triệu Lê Thảo Linh 4/12/1997 6.13 GMA0601  
14 65932 Vũ Nhật Long 10/8/1995 6.38 IBL0603  
15 62127 Đặng Hà My 1/2/1997 6.13 IBL0603  
16 65911 Trịnh Thanh Ngân 8/14/1997 6.38 IBL0602  
17 62131 Trần Thị Minh Phụng 6/26/1995 6.38 IBL0603  
18 62060 Phùng Thu Phương 1/16/1997 6.13 IBL0601  
19 65892 Nguyễn Nhật Quyên 9/17/1997 6.19 IBL0601  
20 65867 Nguyễn Hoài Thu 9/16/1997 6.31 GMA0601  
21 62106 Tống Thị Hoài Thương 8/5/1997 6.25 IBL0602  
22 65939 Bùi Thị Thùy 3/3/1997 6.38 IBL0603  
23 65870 Phạm Thị Thủy 1/2/1997 6.19 GMA0601  
24   Phạm Bá Trung 1/19/1998 6.40 IBL0603  
25 65898 Nguyễn Sơn Tùng 8/15/1997 6.38 IBL0601  

CTTT0606

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 62116 Phạm Trung Đức 01/11/1997 6.00 IBL0603  
2 62032 Vũ Phương Anh 15/06/1997 6.06 IBL0601  
3 62031 Thân Thùy Anh 29/10/1997 5.94 IBL0601  
4 62030 Nguyễn Thị Mai Anh 07/03/1997 5.94 IBL0601  
5 65899 Đặng Thị Hồng Anh 14/10/1997 5.81 IBL0602  
6 62029 Nguyễn Thế Anh 13/12/1997 6.25 IBL0601  
7 62073 Nguyễn Thị Linh Chi 17/10/1997 5.81 IBL0602  
8 62037 Nguyễn Thị Thùy Dương 11/11/1997 6.06 IBL0601  
9 65878 Trần Thị Dung 25/09/1997 5.94 IBL0601  
10 62121 Trần Thủy Hằng 25/06/1997 6.06 IBL0603  
11 62122 Lê Mai Hương 09/11/1997 6.06 IBL0603  
12 62041 Lê Ngọc 25/07/1997 5.81 IBL0601  
13 62013 Trần Thị Khánh Huyền 21/03/1997 5.94 GMA0601  
14 65885 Mai Thị Hương Lan 29/03/1997 5.94 IBL0601  
15 62093 Trần Thị Bảo Nguyên 21/10/1997 6.06 IBL0602  
16 62096 Đỗ Công Thành 01/11/1997 5.88 IBL0602  
17 65893 Đỗ Thị Phương Thảo 13/10/1997 6.06 IBL0601  
18 65864 Nguyễn Minh Thao 13/07/1997 5.94 GMA0601  
19 62102 Phạm Xuân Thiên 16/10/1997 6.13 IBL0602  
20 65868 Khổng Thị Thanh Thủy 21/09/1997 6.00 GMA0601  
21 65871 Nguyễn Minh Thúy 03/09/1997 6.06 GMA0601  
22 62146 Vũ Sơn Tùng 06/06/1997 5.94 IBL0603  
23 62063 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09/07/1997 5.94 IBL0601  
24 62145 Trần Anh Trung 23/08/1997 6.00 IBL0603  
25 65875 Nguyễn Thành Trung 28/09/1997 5.88 GMA0601  

CTTT0607

TT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 65924 Nguyễn Thị Ánh 11/11/1997 5.63 IBL0603  
2 62004 Vũ Huyền Anh 28/03/1997 5.63 GMA0601  
3 65922 Nguyễn Thị Minh Anh 26/08/1997 5.63 IBL0603  
4 65901 Phạm Thành Công 25/02/1997 5.75 IBL0602  
5 62075 Đặng Thị Ngọc Diệp 09/06/1997 5.63 IBL0602  
6 62076 Trần Mạnh Dũng 21/12/1997 5.69 IBL0602  
7   Nguyễn Hữu Đức 3/26/1997 5.80 IBL0602  
8 62009 Nguyễn Thị Bích Hằng 16/07/1997 5.63 GMA0601  
9 62014 Bùi Thị Hương 17/02/1997 5.75 GMA0601  
10 62117 Lại Thị Minh 11/02/1997 5.69 IBL0603  
11 62044 Hoàng Trung Hiếu 19/01/1997 5.81 IBL0601  
12 65852 Trần Thị Huệ 26/10/1997 5.69 GMA0601  
13 65929 Nguyễn Ngọc Diễm Huyền 29/11/1997 5.75 IBL0603  
14 65908 Hoàng Mỹ Linh 31/03/1997 5.81 IBL0602  
15 62089 Đặng Hồ Mỹ Linh 09/12/1997 5.75 IBL0602  
16 62125 Nguyễn Hoàng Linh 20/04/1997 5.75 IBL0603  
17 62055 Trần Thị Lan Ngọc 23/02/1997 5.75 IBL0601  
18 65861 Hồ Thị Hồng Nhung 09/10/1997 5.69 GMA0601  
19 62132 Phan Hà Phương 11/08/1997 5.69 IBL0603  
20 65936 Nguyễn Thị Quyên 29/10/1997 5.81 IBL0603  
21 62097 Bùi Thị Phương Thảo 08/02/1997 5.81 IBL0602  
22 65914 Trần Thị Thảo 19/11/1997 5.75 IBL0602  
23 62136 Nguyễn Đức Thắng 21/08/1997 5.81 IBL0603  
24 65894 Bùi Đức Thắng 09/01/1997 5.81 IBL0601  
25 62108 Nguyễn Anh 12/06/1997 5.75 IBL0602  
26 62027 Tường Yến Trang 05/01/1997 5.69 GMA0601  

CTTT0608

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 62006 Nguyễn Việt Đức 27/11/1997 5.56 GMA0601  
2 65900 Nguyễn Huyền Anh 04/07/1997 5.50 IBL0602  
3 65921 Nguyễn Quốc Anh 07/05/1997 5.50 IBL0603  
4 62003 Phạm Thị Lan Anh 08/09/1997 5.38 GMA0601  
5 62072 Nguyễn Thị Huyền Chi 20/11/1997 5.56 IBL0602  
6 62051 Lê Thị Hường 10/03/1997 5.56 IBL0601  
7 62012 Nguyễn Thanh Huyền 03/02/1997 5.31 GMA0601  
8 62123 Vũ Đức Lâm 03/10/1997 5.63 IBL0603  
9 62019 Nguyễn Lưu Thị Mỹ Linh 14/07/1997 5.63 GMA0601  
10 65907 Đỗ Thị Ngọc Linh 21/09/1997 5.31 IBL0602  
11 62126 Vũ Khánh Ly 29/09/1997 5.63 IBL0603  
12 62091 Nguyễn Thị Tú Mỹ 16/07/1997 5.63 IBL0602  
13 64739 Nguyễn Hồng Ngọc 03/07/1997 5.38 IBL0602  
14 62057 Nguyễn Yến Nhi 16/02/1997 5.56 IBL0601  
15 62058 Trần Thị Kiều Oanh 11/02/1997 5.50 IBL0601  
16 65889 Nguyễn Thị Minh Phương 29/09/1997 5.50 IBL0601  
17 62059 Ngô Mai Phương 24/02/1997 5.38 IBL0601  
18 62061 Vũ Mai Phương 30/05/1997 5.31 IBL0601  
19 62133 Phạm Thị Minh Phượng 24/01/1997 5.44 IBL0603  
20 65937 Lê Việt Sơn 24/11/1997 5.56 IBL0603  
21 62026 Lê Thị Thu Thủy 04/11/1997 5.31 GMA0601  
22 62138 Nguyễn Hà Thu 14/02/1997 5.31 IBL0603  
23 62142 Phạm Hải Trang 26/08/1997 5.63 IBL0603  
24 65873 Đỗ Thị Trang 07/07/1997 5.56 GMA0601  
25 62067 Ngô Hoàng Yến 06/02/1997 5.63 IBL0601  
26   Bùi Minh Đức 27/11/1996      

CTTT0609

 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Điểm xếp lớp Lớp QĐ Ghi chú
1 62078 Phạm Tiến Đạt 13/09/1997 5.19 IBL0602  
2 62110 Đỗ Thị Mai Anh 08/04/1997 5.25 IBL0603  
3 62070 Lê Thế Anh 12/02/1997 5.19 IBL0602  
4 62001 Lưu Tuấn Anh 15/11/1997 5.00 GMA0601  
5 62069 Đặng Hà Anh 28/06/1997 4.81 IBL0602  
6 62036 Đỗ Thùy Dương 26/05/1997 5.19 IBL0601  
7 62077 Phạm Thùy Dương 08/04/1997 5.19 IBL0602  
8 63317 Nguyễn Trường Giang 19/12/1996 5.13 GMA0601  
9 65881 Doãn Minh Hồng 17/04/1997 4.81 IBL0601  
10 65905 Nguyễn Thị Kim Hoàn 28/08/1997 5.19 IBL0602  
11 62011 Nguyễn Thành Huy 03/10/1997 5.13 GMA0601  
12 62016 Nguyễn Thị Hồng Khánh 02/09/1997 5.19 GMA0601  
13 62017 Nguyễn Thùy 18/09/1997 4.94 GMA0601  
14 62018 Lương Thị Phương Linh 13/10/1997 5.00 GMA0601  
15 63279 Nguyễn Thùy Linh 22/08/1997 4.25 IBL0601  
16 62092 Nguyễn Thị Minh Ngọc 26/10/1997 5.06 IBL0602  
17 62094 Nguyễn Hải Như 30/12/1997 4.75 IBL0602  
18 62130 Bùi Thị Kim Oanh 18/09/1996 5.25 IBL0603  
19 65888 Cao Thảo Phương 16/10/1997 4.94 IBL0601  
20 62134 Nguyễn Văn Quang 07/09/1997 5.00 IBL0603  
21 62103 Đặng Đình Thịnh 13/11/1997 5.06 IBL0602  
22 62105 Phạm Lê Minh Thuỳ 10/11/1995 3.94 IBL0602  
23 62064 Trần Đức Trung 08/06/1997 4.69 IBL0601  
24 62068 Phạm Thị Yến 14/01/1994 5.19 IBL0601  
25 62028 Trần Thị Hải Yến 18/12/1997 4.94 GMA0601  

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi