Tiếng ViệtTiếng Anh

List of student for Basic English 2 - CTT06 updated

Cập nhật: 22-01-2016 12:00:00 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1664

Danh sách cập nhật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 06
Học kỳ 2 năm học 2015-2016
Lớp CTTT06-G1            
 
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 62109 Bùi Phương Anh 8.2 IBL06 G1  
2 62033 Nguyễn Ngọc Ánh 7.3 IBL06 G2  
3 65847 Vũ Thị Thu Bồn 8.9 GMA06 G1  
4 62071 Đinh Thị Việt Chi 7.4 IBL06 G2  
5 62074 Phạm Đức Chính 8.2 IBL06 G1  
6 62034 Phạm Việt Cường 7.5 IBL06 G3  
7 62039 Bùi Thành Đạt 8.2 IBL06 G1  
8 62006 Nguyễn Việt Đức 7.6 GMA06 G8  
9 62113 Đinh Xuân Bình Dương 7.8 IBL06 G4  
10 62038 Trần Thùy Dương 7.3 IBL06 G3  
11 62118 Nguyễn Thị Thái 7.3 IBL06 G3  
12 65927 Đoàn Thị Hạnh 8.3 IBL06 G1  
13 62043 Mai Thị Hồng Hạnh 7.1 IBL06 G1  
14 65904 Nguyễn Quang Hiếu 8.4 IBL06 G1  
15 62084 Trần Thị Khánh Huyền 7.4 IBL06 G1  
16 62052 Nguyễn Bảo Khương 7.4 IBL06 G1  
17 62088 Đào Thị Khánh Linh 7.8 IBL06 G1  
18 62022 Vũ Thùy Linh 7.4 GMA06 G3  
19 62135 Nguyễn Thị Tâm 7.12 IBL06 G1  
20 65866 Tô Anh Thắng 7.5 GMA06 G1  
21 65895 Bùi Đức Thịnh 7.06 IBL06 G1  
22 62141 Nguyễn Minh Thư 7.8 IBL06 G3  
23 62104 Hoàng Minh Thuận 7.2 IBL06 G2  
24 65920 Nguyễn Mạnh Tùng 6.0 IBL06 G1  
25 62066 Nguyễn Thu Uyên 7.9 IBL06 G3  
26 63527 Đàm Thu  Dung IELTS 4.5   K56 trường  

 

Lớp CTTT06-G2          
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 62032 Vũ Phương Anh 7.04 IBL06 G6  
2 65845 Hoàng Tô Phương Anh 7.04 GMA06 G3  
3 62040 Lê Tiến Đạt 7.6 IBL06 G2  
4 62114 Mạc Trần Thùy Dương 7.07 IBL06 G2  
5 62035 Đinh Thị Thùy Dương 6.89 IBL06 G3  
6 65926 Đỗ Hương Giang 7.05 IBL06 G2  
7 62007 Nguyễn Thị Hương Giang 7.04 GMA06 G3  
8 65903 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 7.06 IBL06 G3  
9 62045 Bùi Thị Hoa 7.00 IBL06 G2  
10 65882 Đào Nguyên Huy 6.91 IBL06 G1  
11 62013 Trần Thị Khánh Huyền 6.88 GMA06 G6  
12 65858 Hoàng Phú Kiên 7.07 GMA06 G5  
13 62090 Đỗ Thị Diệu Linh 7.10 IBL06 G1  
14 65910 Trần Hoài Nam 6.81 IBL06 G1  
15 65934 Phùng Thị Phương Nam 6.41 IBL06 G4  
16 65862 Nguyễn Thị Kiều Oanh 6.89 GMA06 G4  
17 65935 Trần Thị Hà Phương 6.87 IBL06 G2  
18 62101 Nguyễn Xuân Đức Thắng 6.79 IBL06 G2  
19 62137 Hoàng Đức Thịnh 6.99 IBL06 G4  
20 62105 Phạm Lê Minh Thuỳ 6.84 IBL06 G3  
21 65872 Đỗ Đức Toàn 5.7 GMA06 G2  
22 65916 Vũ Lê Thùy Trang 6.99 IBL06 G2  
23 65917 Trần Đình Trung 6.1 IBL06 G2  
24 65940 Nguyễn Quang Trường 6.96 IBL06 G2  
25 65919 Vũ Anh Tuấn 7.12 IBL06 G2  
26 62148 Đinh Thị Hải Yến 6.1 IBL06 G2  
27 55338 Lưu Thị Thạch Thảo   IBL0402 học lại  
28 55347 Nguyễn Phương Anh   IBL0402 học lại  
29 55292 Nguyễn Huyền Trang   IBL0402 học lại  

 

Lớp CTTT06-G3          
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 62002 Nguyễn Hoàng Anh 6.40 GMA06 G3  
2 62111 Vũ Hoàng Anh 8.0 IBL06 G3  
3 62112 Trần Thị Ngọc Ánh 6.57 IBL06 G4  
4 58694 Bùi Minh Đức 6.59 IBL06 G3  
5 65925 Vũ Anh Đức 6.43 IBL06 G4  
6 62008 Nguyễn Thị Thu 6.85 GMA06 G3  
7 62119 Phạm Vũ Hải 6.76 IBL06 G4  
8 62120 Đàm Minh Hằng 6.53 IBL06 G5  
9 65851 Vũ Huy Hoàng 6.61 GMA06 G2  
10 65928 Vũ Việt Hoàng 6.42 IBL06 G3  
11 62046 Nguyễn Việt Hoàng 6.41 IBL06 G3  
12 62086 Dương Quốc Hùng 7.13 IBL06 G5  
13 62010 Nguyễn Quốc Huy 6.81 GMA06 G1  
14 62124 Đặng Thị Mỹ Linh 6.70 IBL06 G4  
15 65860 Phạm Thị Thanh Mai 6.51 GMA06 G3  
16 62128 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 6.72 IBL06 G3  
17 65892 Nguyễn Nhật Quyên 6.38 IBL06 G5  
18 65867 Nguyễn Hoài Thu 6.49 GMA06 G5  
19 62140 Phạm Quốc Thụ 6.65 IBL06 G3  
20 62139 Nguyễn Thu Thủy 6.60 IBL06 G3  
21 62143 Phạm Thị Trang 6.80 IBL06 G3  
22 65874 Trịnh Thu Trang 6.71 GMA06 G1  
23 65896 Lê Phương Trinh 6.49 IBL06 G1  
24 62147 Nguyễn Phương Uyên 7.3 IBL06 G3  
25 62068 Phạm Thị Yến 6.40 IBL06 G9  

 

Lớp CTTT06-G4            
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 65846 Phạm Thị Anh 6.26 GMA06 G2  
2 65901 Phạm Thành Công 6.78 IBL06 G7  
3 65877 Bùi Nguyễn Mạnh Cường 5.6 IBL06 G2  
4 62116 Phạm Trung Đức 6.35 IBL06 G6  
5 62037 Nguyễn Thị Thùy Dương 6.38 IBL06 G6  
6 65952 Trần Hoàng Dương 6.35 IBL06 G2  
7 63317 Nguyễn Trường Giang 6.23 GMA06 G9  
8 62041 Lê Ngọc 6.21 IBL06 G6  
9 62121 Trần Thủy Hằng 5.9 IBL06 G6  
10 62044 Hoàng Trung Hiếu 6.19 IBL06 G7  
11 62082 Trần Đức Hoàng 6.31 IBL06 G4  
12 62083 Nguyễn Đình Lâm Huy 6.43 IBL06 G4  
13 65857 Trần Quốc Khánh 6.16 GMA06 G5  
14 65884 Cao Thanh Lam 6.21 IBL06 G5  
15 65909 Nguyễn Khánh Linh 6.21 IBL06 G4  
16 62020 Nguyễn Thị Diệu Linh 6.71 GMA06 G5  
17 62127 Đặng Hà My 6.34 IBL06 G5  
18 62054 Nguyễn Thị Hà My 6.18 IBL06 G2  
19 62131 Trần Thị Minh Phụng 6.37 IBL06 G5  
20 65890 Trần Hà Phương 6.37 IBL06 G3  
21 62136 Nguyễn Đức Thắng 6.16 IBL06 G7  
22 62096 Đỗ Công Thành 6.0 IBL06 G6  
23 62100 Phạm Ngọc Thảo 6.18 IBL06 G4  
24 65893 Đỗ Thị Phương Thảo 6.40 IBL06 G6  
25 62063 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 6.73 IBL06 G6  
26 62145 Trần Anh Trung 6.29 IBL06 G6  
27 62144 Phạm Bá Trung 6.19 IBL06 G5  
28 65918 Nguyễn Văn Trường 6.19 IBL06 G2  
29 62065 Lại Thảo Uyên 6.34 IBL06 G1  

 

Lớp CTTT06-G5          
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 65923 Nguyễn Thùy Anh 6.1 IBL06 G5  
2 62004 Vũ Huyền Anh 6.0 GMA06 G7  
3 62030 Nguyễn Thị Mai Anh 5.52 IBL06 G6  
4 65848 Trương Thanh Danh 6.0 GMA06 G2  
5 62075 Đặng Thị Ngọc Diệp 6.0 IBL06 G7  
6 62115 Vũ Tùng Dương 6.0 IBL06 G4  
7 62117 Lại Thị Minh 6.1 IBL06 G7  
8 62081 Nguyễn Thị Hậu 6.0 IBL06 G4  
9 55515 Văn Tiến Hùng 5.9 IBL06 G4  
10 65854 Phạm Thái Hưng 5.9 GMA06 G2  
11 62015 Phạm Thu Hường 5.9 GMA06 G4  
12 62021 Triệu Lê Thảo Linh 6.0 GMA06 G5  
13 62053 Diệp Hoàng Linh 6.37 IBL06 G4  
14 62060 Phùng Thu Phương 6.1 IBL06 G5  
15 62132 Phan Hà Phương 5.8 IBL06 G7  
16 65865 Nguyễn Việt Thắng 6.0 GMA06 G4  
17 62099 Lê Phương Thảo 5.9 IBL06 G4  
18 62098 Đồng Thị Thu Thảo 5.9 IBL06 G4  
19 62106 Tống Thị Hoài Thương 6.0 IBL06 G5  
20 65869 Nguyễn Thị Minh Thủy 6.0 GMA06 G3  

 

Lớp CTTT06-G6          
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 62031 Thân Thùy Anh 5.8 IBL06 G6  
2 62073 Nguyễn Thị Linh Chi 5.3 IBL06 G6  
3 62077 Phạm Thùy Dương 5.7 IBL06 G9  
4 62036 Đỗ Thùy Dương 5.7 IBL06 G9  
5 62079 Nguyễn Thị Hương Giang 5.7 IBL06 G5  
6 65849 Tô Thị Thu 5.6 GMA06 G4  
7 62042 Vũ Thu 6.0 IBL06 G5  
8 62047 Lê Thị Hòa 5.6 IBL06 G5  
9 62014 Bùi Thị Hương 5.7 GMA06 G7  
10 62048 Đinh Gia Huy 5.7 IBL06 G5  
11 62012 Nguyễn Thanh Huyền 4.95 GMA06 G8  
12 62089 Đặng Hồ Mỹ Linh 5.8 IBL06 G7  
13 65908 Hoàng Mỹ Linh 5.7 IBL06 G7  
14 63279 Nguyễn Thùy Linh 5.7 IBL06 G9  
15 65932 Vũ Nhật Long 5.7 IBL06 G5  
16 62094 Nguyễn Hải Như 4.60 IBL06 G9  
17 65861 Hồ Thị Hồng Nhung 5.7 GMA06 G7  
18 62061 Vũ Mai Phương 4.52 IBL06 G8  
19 62133 Phạm Thị Minh Phượng 5.7 IBL06 G8  
20 65936 Nguyễn Thị Quyên 5.7 IBL06 G7  
21 65937 Lê Việt Sơn 5.6 IBL06 G8  
22 62097 Bùi Thị Phương Thảo 5.9 IBL06 G7  
23 62027 Tường Yến Trang 5.8 GMA06 G7  
24 62142 Phạm Hải Trang 5.7 IBL06 G8  
25 65875 Nguyễn Thành Trung 5.8 GMA06 G6  
26 62146 Vũ Sơn Tùng 6.56 IBL06 G6  
27 62028 Trần Thị Hải Yến 5.8 GMA06 G9  
28 55380 Nguyễn Minh Thắng   IBL0402 học lại  
29 55289 Trần  Vinh   IBL0402 học lại  

 

Lớp CTTT06-G7          
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 65900 Nguyễn Huyền Anh 5.53 IBL06 G8  
2 65924 Nguyễn Thị Ánh 5.32 IBL06 G7  
3 65878 Trần Thị Dung 5.56 IBL06 G6  
4 62076 Trần Mạnh Dũng 5.38 IBL06 G7  
5 65905 Nguyễn Thị Kim Hoàn 5.2 IBL06 G9  
6 62050 Nguyễn Thanh Hương 5.35 IBL06 G5  
7 65929 Nguyễn Ngọc Diễm Huyền 5.35 IBL06 G7  
8 62049 Phạm Thị Huyền 5.32 IBL06 G4  
9 65885 Mai Thị Hương Lan 5.40 IBL06 G6  
10 62087 Trần Diệu Lành 5.33 IBL06 G2  
11 62126 Vũ Khánh Ly 5.52 IBL06 G8  
12 64739 Nguyễn Hồng Ngọc 5.38 IBL06 G8  
13 62056 Hà Văn Ngữ 5.38 IBL06 G4  
14 62093 Trần Thị Bảo Nguyên 5.29 IBL06 G6  
15 62057 Nguyễn Yến Nhi 5.42 IBL06 G8  
16 62129 Hoàng Quỳnh Như 5.51 IBL06 G3  
17 65888 Cao Thảo Phương 5.43 IBL06 G9  
18 65894 Bùi Đức Thắng 5.33 IBL06 G7  
19 62138 Nguyễn Hà Thu 5.50 IBL06 G8  
20 62026 Lê Thị Thu Thủy 5.55 GMA06 G8  
21 62067 Ngô Hoàng Yến 6.0 IBL06 G8  
22   Trần Sĩ  Đức   Dự bị    
23   Mai Tiến  Đạt   Dự bị    

 

Lớp CTTT06-G8          
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 65899 Đặng Thị Hồng Anh 5.2 IBL06 G6  
2 62003 Phạm Thị Lan Anh 5.2 GMA06 G8  
3 62069 Đặng Hà Anh 5.0 IBL06 G9  
4 62072 Nguyễn Thị Huyền Chi 5.3 IBL06 G8  
5 65902 Nguyễn Hữu Đức 5.2 IBL06 G7  
6 65880 Bùi Thị Hằng 5.1 IBL06 G4  
7 65852 Trần Thị Huệ 5.2 GMA06 G7  
8 65906 Vũ Đình Hùng 5.0 IBL06 G2  
9 62051 Lê Thị Hường 4.83 IBL06 G8  
10 62016 Nguyễn Thị Hồng Khánh 5.52 GMA06 G9  
11 62017 Nguyễn Thùy 5.55 GMA06 G9  
12 62018 Lương Thị Phương Linh 5.2 GMA06 G9  
13 62019 Nguyễn Lưu Thị Mỹ Linh 5.1 GMA06 G8  
14 62091 Nguyễn Thị Tú Mỹ 5.0 IBL06 G7  
15 62092 Nguyễn Thị Minh Ngọc 5.1 IBL06 G9  
16 62058 Trần Thị Kiều Oanh 5.2 IBL06 G8  
17 62130 Bùi Thị Kim Oanh 5.28 IBL06 G9  
18 62059 Ngô Mai Phương 5.2 IBL06 G8  
19 65889 Nguyễn Thị Minh Phương 5.1 IBL06 G8  
20 65912 Lê Thị Bích Phượng 5.2 IBL06 G4  
21 65914 Trần Thị Thảo 5.1 IBL06 G7  
22 62102 Phạm Xuân Thiên 5.0 IBL06 G6  
23 65871 Nguyễn Minh Thúy 5.1 GMA06 G6  
24 65870 Phạm Thị Thủy 5.2 GMA06 G5  
25 65915 Đào Thị Tiến 5.0 IBL06 G4  
26 62064 Trần Đức Trung 4.96 IBL06 G9  
27 65898 Nguyễn Sơn Tùng 5.2 IBL06 G5  
28 65876 Đặng Thị Hải Yến 5.2 GMA06 G2  
29 55390 Trần Anh  Tuấn   IBL0402 học lại  
30 55379 Đỗ Mạnh Thắng   IBL0402 học lại  

 

Lớp CTTT06-G9          
               
TT Mã SV Họ và tên Điểm xếp lớp Lớp QĐ Nhóm TA cũ Ghi chú
1 65921 Nguyễn Quốc Anh 4.90 IBL06 G8  
2 62110 Đỗ Thị Mai Anh 4.81 IBL06 G9  
3 62070 Lê Thế Anh 4.72 IBL06 G9  
4 62001 Lưu Tuấn Anh 4.72 GMA06 G1  
5 65922 Nguyễn Thị Minh Anh 4.51 IBL06 G7  
6 62078 Phạm Tiến Đạt 4.81 IBL06 G9  
7 62080 Đặng Thị Thu 4.47 IBL06 G4  
8 62009 Nguyễn Thị Bích Hằng 4.87 GMA06 G7  
9 65881 Doãn Minh Hồng 4.31 IBL06 G9  
10 62122 Lê Mai Hương 4.64 IBL06 G6  
11 62011 Nguyễn Thành Huy 4.71 GMA06 G9  
12 62123 Vũ Đức Lâm 4.71 IBL06 G8  
13 65907 Đỗ Thị Ngọc Linh 5.51 IBL06 G9  
14 62125 Nguyễn Hoàng Linh 4.77 IBL06 G7  
15 65911 Trịnh Thanh Ngân 4.90 IBL06 G5  
16 62055 Trần Thị Lan Ngọc 4.53 IBL06 G7  
17 62134 Nguyễn Văn Quang 4.55 IBL06 G9  
18 65864 Nguyễn Minh Thao 4.61 GMA06 G6  
19 62103 Đặng Đình Thịnh 5.6 IBL06 G9  
20 65939 Bùi Thị Thùy 4.24 IBL06 G5  
21 65868 Khổng Thị Thanh Thủy 3.20 GMA06 G6  
22 65873 Đỗ Thị Trang 4.59 GMA06 G8  
23 62108 Nguyễn Anh 5.6 IBL06 G7  
24   Nguyễn Văn Mạnh   Dự bị    
25   Jurema Dos Santos Barros   Dự thính   Angola
26   Moisés José João Filipe     Angola
27   Rui Jorge Cassuelela Laurindo     Angola
28   Herlander Mesquita Guimarães     Angola
29   Victorino António João     Angola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi