Tiếng ViệtTiếng Anh

Danh sách sinh viên GMA và IBL Khóa 04

Cập nhật: 04-08-2014 12:00:00 | Thông báo đào tạo | Lượt xem: 1748

Danh sách sinh viên GMA và IBL

GMA04:

 No. Student ID Name IELTS Score
1 55266 Tô Vũ Thiên Đường 4.5
2   Damiao Zefanias Bulafo Gil  4.5
3 55269 Nguyễn Thu 4.5
4 55358 Vũ Hoàng    4.5
5 55271 Nguyễn Thị Thu Hoài 4.5
6 55360 Ngô Văn  Hưng 4.5
7 55223 Đoàn Thị Hường 4.5
8 55307 Chu Thị Bích Hường 4.5
9 55228 Đoàn Duy Khiêm 5.0
10 55232 Bùi Phương Linh 4.5
11 55274 Nguyễn Thùy Linh 4.5
12 55275 Vũ Việt  Long 4.5
13 55281 Đỗ Thị Mỹ Ngân 4.5
14 55324 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4.5
15 55238 Nguyễn Hồng Nhung 4.5
16 55284 Nguyễn Hữu Phòng 4.5
17 55331 Đào Thị Hà Phương 4.5
18 55333 Vũ Hoàng Hồng Quân 4.5
19 55240 Lê Thị Vi Quý 4.5
20 55286 Phạm Chiến Thắng 4.5
21 55288 Nguyễn Thị Thanh 4.5
22 55244 Vũ Phương  Thảo 5.0
23 55250 Nguyễn Ngọc Thúy 4.5
24 55268 Lê Đình Giang  4.5
25 49975 Nguyễn Thùy Dương  
26 49937 Nguyễn Đăng Dương 4.5
27 49974 Bùi Tất Đạt 5.0
28 49939 Đặng Hà Giang 5.0
29 49909 Hoàng Hải 5.0
30 49907 Nguyễn Thị Thu 4.5
31 49876 Nguyễn Thị  Hoa 4.5
32 49943 Vũ Thị Thu Hương 4.5
33 49945 Đoàn Thị Thu Huyền 5.0
34 49917 Trần Xuân Khánh 4.5
35 49981 Nguyễn Diệu Linh 4.5
36 49947 Nguyễn Hoàng Long 4.5
37 49888 Hoàng Đức Lương 4.5
38 49948 Vũ Bình Minh 5.0
39 49950 Vũ Thị Trà My 4.5
40 49952 Phạm Thị Hồng Ngọc 4.5
41 49988 Lê Trọng  Nhân 5.0
42 49992 Nguyễn Thái  Quang 5.0
43 49996 Đào Ngọc Thịnh 5.5
44 49999 Hoàng Thu Trang 4.5
45 49961 Trần Thị Diệu Trinh 4.5
46 50001 Lê Thanh Tùng 5.0
47 49928 Nguyễn Thị Hồng Vân 4.5

 

IBL0401:

 

 No. Student ID Name IELTS Score
1 55211 Trần Tú Anh 4.5
2 55212 Nguyễn Việt Anh 4.5
3 55255 Võ Thị Mỹ Anh 4.5
4 55257 Đào Thị Phương  Anh 4.5
5 55214 Nguyễn Tuấn Anh 4.0
6 55215 Nguyễn Thị Ngọc Bích 4.0
7 55218 Lê Hồng Kim Chi 5.5
8 55216 Nguyễn Thành Công 5.0
9 55217 Nguyễn Tùng Cương 5.0
10 55219 Hoàng Ngọc Đăng 4.5
11 55262 Tô Trí Dũng 4.5
12   Nguyễn Trọng  Dũng 6.0
13 55351 Lê Thùy Dương 4.5
14 55264 Trần Thu Minh Duyên 4.0
15 55267 Đỗ Hoàng Giang 4.5
16 55303 Bùi Hương Giang 4.5
17 49938 Nguyễn Hoài Giang 4.5
18 55306 Nguyễn Thị Hải 4.5
19 55220 Nguyễn Thị Phương Hằng 6.0
20 55221 Lê Thị Hằng 4.0
21 55270 Nguyễn Thị Hạnh 4.5
22 55224 Bùi Vĩnh Hoàng 5.0
23 55272 Quách Huy Hoàng 4.5
24 55310 Đào Việt Hưng 4.0
25 55222 Nguyễn Giang Hương 4.5
26 55226 Trịnh Thị Thu  Huyền 4.5
27 55314 Phạm Thu Huyền 4.5
28 55227 Bùi Văn Khánh 5.0
29 55229 Nguyễn Tùng Lâm 5.0
30 55273 Lê Thị Diệu Linh 4.5
31 55365 Bùi Khánh Linh 4.5
32 55231 Ngô Thị Diệu Linh 4.0
33 55230 Lê Đức  Lộc 4.5
34 55233 Trần Hoàng Long 4.0
35 55234 Nghiêm Xuân Nam 4.5
36 55370 Đặng Thị Thu Ngân 4.5
37 55235 Nguyễn Bích Ngọc 4.5
38 55236 Vũ Hồng Ngọc 4.0
39 55237 Lương Hồng Ngọc 4.0
40 49891 Phạm Hoàng Thị Bảo Ngọc 4.5
41 55238 Nguyễn Hồng Nhung 4.5
42 55283 Phạm Thị Lan Phương 4.5
43 55241 Đỗ Hồng Quyên 5.5
44 55379 Đỗ Mạnh Thắng 4.5
45 55242 Bùi Công Thành 4.5
46 55243 Vũ Thị Phương Thảo 5.5
47 55337 Nguyễn Phương Thảo 4.5
48 55247 Nguyễn Phương Thảo 4.0
49 55248 Lê Đức Khánh Thịnh 4.5
50 55249 Phạm Vũ Hà Thu 5.0
51 55251 Lê Thanh  Trà 5.0
52 55252 Đinh Thị Quỳnh Trang 5.0
53 55293 Nguyễn Thị Trang 4.5
54 55387 Nguyễn Minh Trang 4.5
55 55388 Đinh Thị Phương Trinh 4.5
56 49896 Nguyễn Thị Việt Trinh 5.0
57 55296 Vũ Thị Ánh Tuyết 4.5
58 49967 Lê Thị Hải Yến 4.0

 

IBL0402:

 No. Student ID Name IELTS Score
1 55254 Phạm Lê Phương Anh 4.0
2 55256 Phạm Thị Kim Anh 4.0
3 49968 Nguyễn Đức Anh 4.0
4 49931 Hoàng Vũ Tuấn Anh 4.0
5 55259 Nguyễn Xuân Cầm 4.0
6 55260 Nguyễn Tất Châu 4.0
7 55261 Trương Hoàng Cúc 4.0
8 55258 Hàn Khải Cương 4.0
9 55349 Trần Đức Cường 4.0
10 55300 Phạm Tiến Đạt 5.0
11 55265 Phạm Tiến Đạt 4.5
12 55301 Nguyễn Trung Đức 4.0
13 55302 Dương Quang Dũng 4.0
14 55350 Lê Thùy Dương 4.0
15 55355 Trần Thị Hương Giang 4.0
16 55304 Vũ Thị Bích Hằng 4.0
17 49910 Vũ Minh Hằng 4.0
18 49942 Nguyễn Trọng  Hiếu 4.0
19 55308 Nguyễn Duy Thanh Hiếu 4.0
20 55311 Hà Thị Thanh Hoài 4.5
21 49979 Đặng Vũ Khôi 4.0
22 49980 Đặng Thị 4.0
23 55316 Vũ Thị Thùy Linh 4.0
24 55317 Đặng Diệu Linh 4.0
25 55318 Nguyễn Phương Linh 4.0
26 55319 Lê Nguyễn Mỹ Linh 4.0
27 55366 Phạm Thị Diệu Linh 4.0
28 55315 Lê Quốc Lợi 4.0
29 55276 Tạ Hải Long 4.5
30 55367 Vũ Hoàng Long 4.0
31 55321 Bùi Văn Mạnh 4.0
32   Francisco Albano Mery 4.0
33 55278 Nguyễn Đình Nam 4.0
34 55280 Khổng Hải Nam 4.0
35 49986 Nguyễn Thị Nga 4.0
36 55323 Vũ Thị Hoàng Ngân 4.0
37 55325 Hoàng Tuấn Ngọc 4.0
38 55327 Vũ Hữu Nhật 4.0
39 49985 Nghiêm Viết Ninh 4.0
40 55332 Nguyễn Văn Phong 4.0
41 55330 Lê Minh Phương 4.0
42 55334 Phí Hồng Quân 4.0
43 55373 Nguyễn Duy Quang 4.0
44 55376 Nguyễn Thế Sơn 4.0
45 55377 Đỗ Thị Thảo Tâm 4.0
46 55289 Nguyễn Vũ Hải Thanh 4.0
47 55246 Phùng Thị Thanh Thảo 4.0
48 55338 Lưu Thị Thạch  Thảo 4.0
49 55378 Vũ Thị  Thảo 4.0
50 55381 Bùi Thị Phương Thúy 4.0
51 55292 Nguyễn Huyền Trang 4.0
52 55385 Đoàn Thị Hà Trang 4.0
53 55294 Nguyễn Minh Trọng 4.0
54 55389 Phạm Đức Trung 4.5
55 55295 Đoàn Mạnh Trường 4.5
56 55253 Hoàng Quốc Trường 4.0
57 55297 Nguyễn Tố Uyên 4.0
58 49930 Nguyễn Hồng Vân 4.0

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi